Автоматизированное приложение для анализа
устойчивости опорных глубинных реперов.
| Термин | Определение |
| Геодезическая рейка | Визирная цель, являющаяся линейной мерой |
| Геодезический прибор | Прибор, предназначенный для использования в геодезии |
| Геодезический уровень | Устройство, служащее для определения положения геодезического прибора и его отдельных узлов относительно отвесной линии |
| Глубинный репер | Нивелирный репер специальной конструкции (основание которого устанавливается на плотные, динамически устойчивые грунты), служащий высотной геодезической основой для выполнения геодезических наблюдений за деформациями зданий, сооружений и земной поверхности. |
| Деформация сооружений | Нарушение жесткой конструкции сооружений с частичной или полной потерей их устойчивости. |
| Инварная рейка | Рейка, шкала которой нанесена на инварной полосе, установленной с заданным натяжением |
| Контактный уровень | Цилиндрический уровень с системой призм, позволяющих получить совмещенное изображение концов его пузырька. |
| Куст реперов | Три и более глубинных репера внешней высотной опорной геодезической основы, расположенные, как правило, в вершинах треугольника на равных расстояниях друг от друга, по которым по специальной программе выполняется высокоточное геометрическое нивелирование с целью выявления наиболее стабильного репера, который принимается за исходный в данном цикле измерений, для определения абсолютных осадок инженерного сооружения. |
| Нивелирование | Определение разности высот двух и более точек земной поверхности, то есть определение превышения. |
|
Нивелир
| Геодезический высотомер для определения превышений горизонтальной линией визирования |
| Нивелир с компенсатором | Нивелир, у которого линия визирования устанавливается при помощи компенсатора |
| Нивелир с уровнем | Нивелир, у которого линия визирования устанавливается при помощи уровня |
| Нивелирная рейка | Рейка, предназначенная для определения превышений |
| Нивелирный башмак | Подставка с ручкой и сферической головкой для установки нивелирной рейки, имеющая форму массивной плиты |
| Нивелирный костыль |
Подставка с ручкой и сферической головкой для установки нивелирной рейки, имеющая форму остроконечного штыря |
| Осадка | Деформация основания сооружения, не сопровождающаяся коренным изменением структуры грунта. Вызывается уплотнением грунта и вытеснением из его пор избыточной воды |
| Осадочная марка | Устройство в виде шкалы (шкал) или шарика, закрепленное в строительной конструкции, стене, полу, перекрытии и др. конструкциях, предназначенное для наблюдений за высотными деформациями. |
| Репер | Знак, который находится в определённой точке земной поверхности с известными координатами и абсолютной высотой. |
| Цилиндрический уровень | Стеклянная трубка, запаянная с обоих концов и заполненная спиртом или серным эфиром |
Авторизация