Тахеометр Leica TS15 A R500 (1")
| Новейшее поколение автоматизированных тахеометров Leica Viva TS переворачивает представление о методах ведения геодезической съемки. Наивысшая скорость измерений и современные технологии визуализации и передачи данных, а также дополнительные прикладные программы и возможности делают тахеометры серии Viva наиболее производительными геодезическими инструментами на сегодняшний день. Данные сохраняются в памяти устройства. Память может быть внутренней или может использоваться SD-карта памяти. Для передачи данных, также можно использовать USB-накопители данныx. Пользовательским интерфейсом можно пользоваться как с помощью клавиатуры, так и сенсорного дисплея, оснащенного специальным пером. Принципы работы с клавиатурой и сенсорным дисплеем одни и те же, за исключением процедуры выбора и ввода информации. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | |
| Угловая точность," | 1 |
| Метод определения отсчета | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Разрядность дисплея," | 0,1 |
| ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ | |
| Дальность без отражателя, м | 500 |
| Дальность на отражатель, м | 3500/10000 |
| Точность, без отражателя, м | ± (2 мм +2 ррм) |
| Точность, на отражатель | ± (1 мм +1,5 ррм) |
| Время, на отражатель, сек | 2,4 / 0,8 / <0,15 |
| Время, без отражателя, сек | 3 |
| Дальность на плёнку, м | 250 |
| ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА | |
| Увеличение, х | 30 |
| Угол поля зрения | 1° 30’ |
| Подсветка сетки нитей | есть |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,7 |
| РОБОТИЗИРОВАННАЯ СЪЕМКА | |
| Моторизация (Скорость вращения), ° / с | 45 |
| Автоматическое наведение на цель (Круглый отражатель GPR1), м | наведения: 1000, захвата: 800 |
| Автоматическое наведение на цель (Отражатель 360°), м | наведения: 800, захвата: 600 |
| ИНТЕГРАЦИЯ С GNSS-ОБОРУДОВАНИЕМ | |
| GNSS приемники | GS12, GS15 |
| Точность позиционирования | в плане: 10 мм + 1 ppm, по высоте: 20 мм + 1 ppm |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Порты | RS232 |
| Bluetooth | есть |
| USB | есть |
| Картридер | 1 Gb, SD card |
| Внутренний формат данных | GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы |
| ПИТАНИЕ | |
| Батарея | 2 аккумулятора GEB221 |
| Время зарядкименее, ч | 2,5 |
| Время работы | 5-8 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Встроенное полевое ПО | опция (LEICA SmartWorx Viva TS) |
| Прикладные программы | установка и съёмка, вынос в натуру |
| Прикладные программы (опции) | Athletics (атлетика). COGO Area Division (площадное деление). Cross Section (поперечное сечение). DTM Stakeout (вынос по ЦММ). Hidden Point (скрытая точка). Reference Line (опорная линия). Ref. Plane and Grid Scanning (опорная пл-ть и скан. по сетке). RoadRunner Road (дорога). RoadRunner Rail (ЖД). RoadRunner Tunnel (тоннель). Road Runner Importer. Monitoring. Необходима Sets of Angles. Sets of Angles (круговые приемы). Surface & Volumes (поверхность и объемы). Traverse (теодолитный ход). Imaging (TS11 I / TS15 I). |
| Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы |
| Программа для работы с данными | опция (Leica Geo Office TPS) |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Процессор | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Cor |
| Дисплей: | цветной, сенсорный TFT 640x480 с подсветкой |
| Подсветка | дисплей и клавиатура |
| Внутренняя память: | 1 Gb NAND Flash |
| Треггер | LEICA GDF121 (высокоточный) |
| Тип центрира | лазерный (5 уровней яркости) |
| Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м |
| Указатель створа | есть (EGL) |
| Защита от пыли и влаги | IP55 |
| Рабочая температура, °C | от–20 до + 50 |
| Вес с аккумулятором | 5,8 |
| Производитель | Leica Geosystems AG, Швейцария |
