Результаты приемной кампании 2913
Результаты приема в ННГАСУ на бюджетные места в 2013 году (бакалавриат) очная форма
№ конкурсной группы | Наименование направления подготовки (специальности) | Коли-чество мест | Подано заявлений | Проходной балл (3 ЕГЭ или 2 ЕГЭ+3 творческих) | Средний балл (по 3 ЕГЭ или по 2 ЕГЭ+3 творческих) | Зачислено | |
в конкурсную группу | на направление (специальность) | ||||||
1 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗ) | 44 | 2180 | 2082 | 228 | 243,3 | 44 |
Строительство (С) | 420 | 2157 | 176 | 198,6 | 420 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) | 25 | 2034 | 202 | 214,4 | 25 | ||
Техносферная безопасность (ТБ) | 20 | 2000 | 173 | 182,65 | 20 | ||
Землеустройство и кадастры (ЗиК) | 23 | 2019 | 202 | 218,6 | 23 | ||
Стандартизация и метрология (СиМ) | 25 | 1986 | 174 | 192,9 | 25 | ||
2 | Прикладная информатика (ПИ) | 21 | 1027 | 1017 | 171 | 184,3 | 21 |
Информационные системы и технологии (ИСТ) | 25 | 1023 | 174 | 195 | 25 | ||
3 | Экология и природопользование (ЭиП) | 20 | 155 | 155 | 158 | 184,9 | 20 |
4 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 25 | 147 | 147 | 174 | 197 | 25 |
5 | Архитектура (А) | 55 | 235 | 235 | 328 | 359,3 | 55 |
Дизайн архитектурной среды (ДАС) | 20 | 235 | 314 | 324,2 | 20 | ||
6 | Дизайн (Д) | 10 | 134 | 134 | 350 | 368 | 10 |
7 | Монументально-декоративное искусство (МДИ) | 6 | 123 | 123 | 365 | 377,4 | 6 |
Результаты приема в ННГАСУ на места с оплатой обучения в 2013 году (бакалавриат) очная форма
№ конкурсной группы | Наименование направления подготовки (специальности) | Коли-чество мест | Подано заявлений | Проходной балл (3 ЕГЭ или 2 ЕГЭ+3 творческих) | Средний балл (по 3 ЕГЭ или по 2 ЕГЭ+3 творческих) | Зачислено | |
в конкурсную группу | на направление (специальность) | ||||||
1 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗ) | 6 | 730 | 342 | 128 | 149 | 6 |
Строительство (С) | 100 | 639 | 131 | 161,4 | 100 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) | 2 | 206 | 138 | 155 | 2 | ||
Техносферная безопасность (ТБ) | 5 | 216 | 118 | 141 | 5 | ||
Землеустройство и кадастры (ЗиК) | 7 | 251 | 123 | 160 | 7 | ||
Стандартизация и метрология (СиМ) | 2 | 167 | 153 | 160 | 2 | ||
2 | Прикладная информатика (ПИ) | 4 | 144 | 131 | 141 | 159 | 4 |
Информационные системы и технологии (ИСТ) | 2 | 86 | 168 | 169 | 2 | ||
3 | Экология и природопользование (ЭиП) | 7 | 65 | 65 | 120 | 139 | 6 |
4 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 12 | 64 | 64 | 131 | 153 | 9 |
5 | Архитектура (А) | 20 | 135 | 135 | 276 | 301 | 20 |
Дизайн архитектурной среды (ДАС) | 5 | 129 | 239 | 269 | 5 | ||
6 | Дизайн (Д) | 39 | 103 | 103 | 240 | 308 | 39 |
7 | Монументально-декоративное искусство (МДИ) | 6 | 92 | 92 | 285 | 306 | 6 |
8 | Туризм (Т) | 25 | 147 | 147 | 148 | 175,9 | 25 |
9 | Менеджмент (М) | 150 | 611 | 611 | 117 | 170 | 150 |
10 | Экономика (Э) | 80 | 545 | 545 | 138 | 176 | 78 |
11 | Юриспруденция (Ю) | 50 | 285 | 285 | 142 | 184 | 50 |
12 | Культурология (К) | 20 | 45 | 45 | 162 | 185,3 | 13 |
13 | Психолого-педагогическое образование(ППО) | 20 | 84 | 84 | 139 | 157 | 13 |
Результаты летнего и осеннего этапов приемной кампании 2013 года на направления подготовки бакалавриата ННГАСУ ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест | Подано заявлений | Проходной балл (у поступивших по трем вступительным испытаниям) | Проходной балл (у поступивших по результатам собеседования) | Средний балл поступивших по трем вступительным испытаниям | Средний балл поступивших по результатам собеседования | Зачислено |
Строительство | 380 | 475 | 110 | 45 | 158 | 62,5 | 279 |
Менеджмент | 220 | 190 | 109 | 70 | 148,7 | 76,7 | 108 |
Экономика | 350 | 271 | 109 | 70 | 153 | 75,8 | 176 |
Юриспруденция | 330 | 247 | 118 | 70 | 153,5 | 74,8 | 173 |
Результаты приема в ННГАСУ на места магистерской подготовки в 2013 году
Направление подготовки / специальность | Бюджетные места | Места с оплатой обучения | |||||||
ОЧНАЯ | ОЧНАЯ | ЗАОЧНАЯ | |||||||
Количество мест | Подано заявлений | Зачислено | Количество мест | Подано заявлений | Зачислено | Количество мест | Подано заявлений | Зачислено | |
Строительство | 50 | 66 | 50 | 5 | 1 | 1 | 30 | 24 | 17 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Землеустройство и кадастры | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Стандартизация и метрология | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Прикладная информатика | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Экология и природопользование | 7 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Ландшафтная архитектура | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Архитектура | 12 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
Менеджмент | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 |
Экономика | - | - | - | 3 | 1 | - | 35 | 6 | 4 |
Юриспруденция | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 40 | 33 | 28 |
Культурология | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Результаты приема в ННГАСУ в 2013 году. Полный список
Фильмы и презентации
Смотреть всеРектор (тел./факс)
Электронная почта
График работы
Пн-Пт: с 800 до 1645
Адрес
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65 Показать на картеВеб-мастер
